Size Guide
SHIRTS:
| S | M | L | |
| Shoulder to shoulder | 38,5 cm | 39,5 cm | 40,5 cm |
| Chest | 101 cm | 105 cm | 109 cm |
| Lenght | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
PANTS:
| S | M | L | |
| Waist | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
| Hip | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Lenght | 109 cm | 110 cm | 111 cm |
International conversion:
| S | M | L | |
| EU | 36 | 38 | 40 |
| Italy | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 |
| US | 4 | 6 | 8 |